![]() |
---|
澤入 (サワイリ) |
![]() |
1001 |
![]() |
東海展示場 |
![]() |
売約済 |
![]() |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
年式 | 2014 (H26.11) | 車検 | - | メーカー | いすゞ | 型式 | TKG-FRR90T2 |
車台番号 | FRR9070708** | 走行距離 | 664,042 km | 稼働時間 | - | 最大積載量 | 2,850 kg |
定員数 | 2 人 | 変速機 | F6 | 原動機 | 4HK1 | 排気量 | 5,190 cc |
馬力 | 240 ps | 主要装備 | AC,PS,PW | 車両総重量 | 7,990 kg | ターボ | あり |
リサイクル券 | 12,460 円 | 速度制御装置 | × | 排ガス規制 | ◯ | - | - |
車名 | フォワード | 車体寸法(cm) | 長954×幅249×高288 | ||||
![]() |
|||||||
メーカー | 四日市車体工業 | 荷台寸法(cm) | 長722×幅241×高59 |