![]() |
---|
室 (ムロ) |
![]() |
9276 |
![]() |
神戸展示場 |
![]() |
売約済 |
![]() |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
年式 | 2006 (H18.10) | 車検 | - | メーカー | いすゞ | 型式 | PJ-CYJ77W6A |
車台番号 | CYJ77W670005** | 走行距離 | 299,742 km | 稼働時間 | - | 最大積載量 | 14,400 kg |
定員数 | 2 人 | 変速機 | F7 | 原動機 | 6UZ1 | 排気量 | 9,830 cc |
馬力 | 380 ps | 主要装備 | AC,PS,PW | 車両総重量 | 24,970 kg | ターボ | あり |
リサイクル券 | 13,930 円 | 速度制御装置 | 速度抑制装置付(証明書無) | 排ガス規制 | ◯ | - | - |
車名 | ギガ | 車体寸法(cm) | 長1198×幅249×高329 | ||||
![]() |
|||||||
メーカー | 荷台寸法(cm) | 長949×幅240×高55 |